Bajaj Housing Finance IPO: 66 रु से 70 रु प्रति शेयर के भाव से Bajaj Housing Finance Limited लाया है 6,560.00 करोड़ रु. का IPO:
Bajaj Housing Finance IPO 9 सितंबर 2024 को खुलेगा और 11 सितंबर 2024 तक निवेश के लिए उपलब्ध रहेगा। इस IPO का कुल आकार 6,560 करोड़ रु. है, जिसमें से 3560 करोड़ रु. का ताजा इश्यू और 3000 करोड़ रु का (Offer For Sell) शामिल है। IPO की कीमत 66रु से 70रु प्रति शेयर तय किया गया है।
Bajaj Housing Finance IPO listing Date and details:
घटनाक्रम | तारीख |
---|---|
IPO खुलने की तारीख | 09 सितम्बर 2024 |
IPO बंद होने की तारीख | 11 सितम्बर 2024 |
Allotment की तारीख | 12 सितम्बर 2024 |
रिफंड की शुरूआत | 13 सितम्बर 2024 |
Demat में शेयरों का क्रेडिट | 13 सितम्बर 2024 |
Listing की तारीख | 16 सितम्बर 2024 |
Mandate End | 00 सितम्बर 2024 |
Bajaj Housing Finance IPO Lot Size and Share details:
विवरण | जानकारी |
---|---|
कुल राशि (Amount) | ₹6,560.00 करोड़ रुपये |
कुल शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव | 93.71 करोड़ इक्विटी शेयर |
प्राइस बैंड | ₹66 से ₹70 प्रति शेयर |
अंकित मूल्य | ₹10 प्रति शेयर |
लॉट साइज | 214 शेयर |
कुल शेयर | 937,142,858 शेयर (₹6,560.00 करोड़ के लिए) |
कुल ताजा शेयर | 508,571,429 शेयर (₹3,560.00 करोड़ के लिए) |
बिक्री हेतु प्रस्ताव | 428,571,429 शेयर (₹3,000.00 करोड़ के लिए) |
लिस्टिंग | NSE, BSE |
Bajaj Housing Finance IPO grey market premium (GMP price):
तारीख | ग्रे मार्केट प्राइस (रु) | लाभ और हानि (%) | अपेक्षित लिस्टिंग प्राइस (रु) |
---|---|---|---|
03 सितम्बर 2024 | 51 | 72.86% | 70+51 = 121 |
04 सितम्बर 2024 | 50 | 71.43% | 70+50 = 120 |
05 सितम्बर 2024 | 50 | 71.43% | 70+50 = 120 |
06 सितम्बर 2024 | 50 | 71.43% | 70+50 = 120 |
07 सितम्बर 2024 | 50 | 71.43% | 70+50 = 120 |
08 सितम्बर 2024 | 00.00% | 70+00 = 00 | |
09 सितम्बर 2024 | 00.00% | 70+00 = 00 | |
10 सितम्बर 2024 | 00.00% | 70+00 = 00 | |
11 सितम्बर 2024 | 00.00% | 70+00 = 00 | |
12 सितम्बर 2024 | 00.00% | 70+00 = 00 | |
13 सितम्बर 2024 | 00.00% | 70+00 = 00 | |
14 सितम्बर 2024 | 00.00% | 70+00 = 00 | |
15 सितम्बर 2024 | 00.00% | 70+00 = 00 | |
16 सितम्बर 2024 | 00.00% | 70+00 = 00 |
Bajaj Housing Finance आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर व रजिस्ट्रार:
आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर:- Kotak Mahindra Capital Company Limited, Bofa Securities India Limited, Axis Capital Limited,
Goldman Sachs (India) Securities Private Limited, SBI Capital Markets Limited, Jm Financial
Limited and Iifl Securities Ltd
इश्यू का रजिस्ट्रार:- Kfin Technologies Limited
बाजार निर्माता:
Read More…Premier Energies Limited IPO Subscription status:यह आईपीओ 75.00 गुना सब्सक्राइब हुआ।