Shubhshree Biofuels Energy IPO 9 सितंबर 2024 को खुलेगा IPO, GMP, Details
Shubhshree Biofuels Energy IPO 9 सितंबर 2024 को खुलेगा और 11 सितंबर 2024 तक निवेश के लिए उपलब्ध रहेगा। इस IPO का कुल आकार 16.56 करोड़ रु. है, जिसमें से 13.92 लाख रु. का ताजा इश्यू शामिल है। IPO की कीमत 113 रु से 119 रु प्रति शेयर तय किया गया है। न्यूनतम लॉट आकार 1,200 शेयर है। खुदरा निवेशकों के लिए आवश्यक निवेश की राशि 119 रु प्रति शेयर कि दर से 1,42,800 रु होगा। HNI के लिए न्यूनतम लॉट साइज निवेश 2 लॉट (2,400 शेयर) है, जिसके लिये आवश्यक निवेश की राशि 119 रु प्रति शेयर कि दर से 2,85,600रु होगा।
Table of Contents
Shubhshree Biofuels Energy IPO listing Date and details:
घटनाक्रम | तारीख |
---|---|
IPO खुलने की तारीख | 09 सितम्बर 2024 |
IPO बंद होने की तारीख | 11 सितम्बर 2024 |
Allotment की तारीख | 12 सितम्बर 2024 |
रिफंड की शुरूआत | 13 सितम्बर 2024 |
Demat में शेयरों का क्रेडिट | 13 सितम्बर 2024 |
Listing की तारीख | 16 सितम्बर 2024 |
Mandate End | 00 सितम्बर 2024 |
Shubhshree Biofuels Energy IPO Lot Size and Share details:
विवरण | जानकारी |
---|---|
कुल राशि (Amount) | 16.56 करोड़ रुपये |
कुल शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव | 13.92 लाख इक्विटी शेयर |
प्राइस बैंड | 113 रु से 119 रु प्रति शेयर |
अंकित मूल्य | ₹10 प्रति शेयर |
लॉट साइज | 1,200 शेयर |
कुल शेयर | 13,92,000 शेयर (16.56 करोड़ के लिए) |
कुल ताजा शेयर | 13,92,000 शेयर (16.56 करोड़ के लिए) |
बाज़ार निर्माता भाग: | 72,000 शेयर |
लिस्टिंग | NSE, SME |
Shubhshree Biofuels Energy IPO grey market premium (GMP price):
तारीख | ग्रे मार्केट प्राइस (रु) | लाभ और हानि (%) | अपेक्षित लिस्टिंग प्राइस (रु) |
---|---|---|---|
03 सितम्बर 2024 | (जल्दीउपलब्ध) | (जल्दीउपलब्ध) | 119+0 = 119 |
04 सितम्बर 2024 | (जल्दीउपलब्ध) | (जल्दीउपलब्ध) | 119+0 = 119 |
05 सितम्बर 2024 | 0 | 0% | 119+0 = 119 |
06 सितम्बर 2024 | 0 | 0% | 119+00 = 00 |
07 सितम्बर 2024 | 0 | 0% | 119+00 = 00 |
08 सितम्बर 2024 | 119+00 = 00 | ||
09 सितम्बर 2024 | 119+00 = 00 | ||
10 सितम्बर 2024 | 119+00 = 00 | ||
11 सितम्बर 2024 | 119+00 = 00 | ||
12 सितम्बर 2024 | 119+00 = 00 | ||
13 सितम्बर 2024 | 119+00 = 00 | ||
14 सितम्बर 2024 | 119+00 = 00 | ||
15 सितम्बर 2024 | 119+00 = 00 | ||
16 सितम्बर 2024 | 119+00 = 00 |
Shubhshree Biofuels Energy आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर व रजिस्ट्रार:
आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर:- Hem Securities Limited
इश्यू का रजिस्ट्रार:- Bigshare Services Pvt Ltd
बाजार निर्माता: Hem Finlease
Read More…Naturewings Holidays Limited IPO ओपन होते ही ग्रे मार्किट में हुई 60% की बढ़त:
2 Comments